“Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında Çorum’da toplamda 2 bin 867 konutun inşa edilmesi planlanıyor. TOKİ, kura öncesinde yapılan başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirler.
Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konut için yapılacak kura çekimi başlangıçta TOKİ tarafından 23 Şubat 2026 olarak açıklanmış, daha sonra 5 Mart 2026 olarak değiştirilmişti. Ancak, kura tarihi, saati henüz kesinleşmiş değil. Çorum projeleri için kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Kura tarihleri haftalık olarak belirlenmekte ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin duyuruları sık sık takip etmeleri önemlidir. Toplamda 2 bin 867 konutun inşa edileceği Çorum için hak sahibi belirleme kurası ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde, bu bilgiler güncellenecektir.
Konut başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesi erişime açılmıştır. Başvuru sahipleri, isim listelerini kontrol ederek başvurularının durumunu öğrenebilirler. Henüz kura çekilişi yapılmadığından dolayı, kesinleşmiş bir isim listesi bulunmamaktadır. Kura sonuçları açıklandığında, isim listesi de haber sitemizde paylaşılacaktır.
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA | KURA TARİHİ | KURA YERİ | BAŞVURULAR | |
| 1 | ÇORUM | MERKEZ | ÇORUM MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1200 | EMLAK KATILIM BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 2 | ÇORUM | ALACA | ÇORUM ALACA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 3 | ÇORUM | BAYAT | ÇORUM BAYAT 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 4 | ÇORUM | İSKİLİP | ÇORUM İSKİLİP 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 5 | ÇORUM | KARGI | ÇORUM KARGI HACIHAMZA 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 6 | ÇORUM | LAÇİN | ÇORUM LAÇİN 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 26 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 7 | ÇORUM | MECİTÖZÜ | ÇORUM MECİTÖZÜ 28/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 28 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 8 | ÇORUM | OSMANCIK | ÇORUM OSMANCIK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 9 | ÇORUM | SUNGURLU | ÇORUM SUNGURLU 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
| 10 | ÇORUM | UĞURLUDAĞ | ÇORUM UĞURLUDAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red | |
ASAYİŞ
02 Mayıs 2026GÜNDEM
02 Mayıs 2026GÜNDEM
02 Mayıs 2026GÜNDEM
02 Mayıs 2026ASAYİŞ
02 Mayıs 2026ASAYİŞ
02 Mayıs 2026ASAYİŞ
02 Mayıs 2026
1
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Çorum’da
115926 kez okundu
2
Osmancık’ta park halindeki otomobilin tüm camları kırıldı
10054 kez okundu
3
Çorum İl Özel İdaresi personel alımı kura çekimi bugün yapılacak
9557 kez okundu
4
Denizde boğulan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
8361 kez okundu
5
Evinin önünde tüfekli saldırıya uğradı
8303 kez okundu