Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Osmancık’ın nüfusu 2025’te bir önceki yıla kıyasla 383 kişi azalarak 42 bin 673 kişi oldu. Bu nüfusun, 21 bin 047 erkek ve 21 bin 626 kadından oluşmakta. Diğer bir deyişle yüzde 49,32 erkek, yüzde 50,68 kadından oluşmakta.
İlçe merkezinde ikamet eden kişi sayısı 30 bin 353 olarak kayıtlara geçti. İlçe merkezinde ikamet eden nüfusun 14 bin 847 erkek, 15 bin 506 kadından oluşmakta.
Belde ve köylerlerde ikamet eden kişi sayısı 12 bin 320 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 6 bin 200 erkek 6 bin 120 kadından oluşmakta.
Yıllara Göre Osmancık Nüfusu
| Yıl | Osmancık Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
| 2025 | 42.673 | 21.047 | 21.626 |
| 2024 | 43.056 | 21.212 | 21.844 |
| 2023 | 43.388 | 21.373 | 22.015 |
| 2022 | 43.297 | 21.304 | 21.993 |
| 2021 | 43.634 | 21.561 | 22.073 |
| 2020 | 43.183 | 21.318 | 21.865 |
| 2019 | 42.954 | 21.215 | 21.739 |
| 2018 | 42.980 | 21.227 | 21.753 |
| 2017 | 42.922 | 21.178 | 21.744 |
| 2016 | 43.188 | 21.365 | 21.823 |
| 2015 | 43.469 | 21.492 | 21.977 |
| 2014 | 43.920 | 21.725 | 22.195 |
| 2013 | 44.121 | 21.751 | 22.370 |
| 2012 | 44.363 | 21.863 | 22.500 |
| 2011 | 44.686 | 21.974 | 22.712 |
| 2010 | 44.863 | 22.061 | 22.802 |
| 2009 | 45.080 | 22.312 | 22.768 |
| 2008 | 45.052 | 22.258 | 22.794 |
| 2007 | 45.730 | 22.543 | 23.187 |
GÜNDEM
8 gün önceGÜNDEM
9 gün önceGÜNDEM
24 gün önceASAYİŞ
25 gün önceASAYİŞ
30 gün önceASAYİŞ
06 Mart 2026ASAYİŞ
06 Mart 2026
1
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Çorum’da
100847 kez okundu
2
Osmancık’ta park halindeki otomobilin tüm camları kırıldı
9126 kez okundu
3
Çorum İl Özel İdaresi personel alımı kura çekimi bugün yapılacak
8566 kez okundu
4
Denizde boğulan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
7431 kez okundu
5
Evinin önünde tüfekli saldırıya uğradı
7416 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.