TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında Çorum il genelinde toplam 2 bin 867 konut için kura çekimi, 5 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda, saat 11:00’de yapılacak olan kura, başvuru yapan birçok vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çorum merkez ve ilçeleri kurasına katılacak olanların ve başvurusu reddedilenlerin isimleri de kamuoyuna açıklandı.
ÇORUM
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA | KURA TARİHİ | KURA YERİ | BAŞVURULAR | |
| 1 | ÇORUM | MERKEZ | ÇORUM MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1200 | EMLAK KATILIM BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 2 | ÇORUM | ALACA | ÇORUM ALACA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 3 | ÇORUM | BAYAT | ÇORUM BAYAT 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 4 | ÇORUM | İSKİLİP | ÇORUM İSKİLİP 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 5 | ÇORUM | KARGI | ÇORUM KARGI HACIHAMZA 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 6 | ÇORUM | LAÇİN | ÇORUM LAÇİN 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 26 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 7 | ÇORUM | MECİTÖZÜ | ÇORUM MECİTÖZÜ 28/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 28 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 8 | ÇORUM | OSMANCIK | ÇORUM OSMANCIK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 9 | ÇORUM | SUNGURLU | ÇORUM SUNGURLU 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
| 10 | ÇORUM | UĞURLUDAĞ | ÇORUM UĞURLUDAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI | 05.03.2026 11:00 | ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU | Kabul | Red |
